x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 162.276 | 138.666 | 141.985 | 143.839 | 144.271 | 144.795 | |
Baten | -142.317 | -106.433 | -121.049 | -123.997 | -123.742 | -123.509 | |
Mutatie reserves | -2.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 17.434 | 32.233 | 20.936 | 19.842 | 20.529 | 21.286 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Inkomensregelingen Participatiewet (BUIG). De BUIG baten en lasten zijn gestegen door toename van het uitkeringenbestand als gevolg van corona. | 112.903 | -120.774 | * | |
Bijzondere bijstandsvoorzieningen (armoederegelingen) | 16.815 | -275 | ||
Uitvoering beleidsplan Armoede & Schuld | 926 | |||
Kwijtschelden gemeentelijke belastingen (waarvan € 1.228 kwijtschelding afvalstoffenheffing) | 1.306 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 9.036 | |||
Kadernota 2022: Strategische koers Ergon | 999 | * | ||
Totaal | 141.985 | -121.049 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|