Kerngegevens
Kerngegevens per 1 januari | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Sociale structuur: | |||
Aantal inwoners | 234.401 | 235.679 | 239.155 |
Inwoners < 20 | 45.861 | 45.755 | 45.182 |
Inwoners > 64 jaar | 39.098 | 39.461 | 40.455 |
Inwoners 65 t/m 74 jaar | 20.810 | 21.065 | 21.365 |
Inwoners 75-84 jaar | 12.893 | 13.016 | 13.500 |
Inwoners 85 jaar e.o. | 5.395 | 5.380 | 5.590 |
Aantal WW-uitkeringen | 3.582 | 4.314 | 4.000 |
Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet1 | 6.245 | 6.476 | 6.845 |
Fysieke structuur: | |||
Oppervlakte gemeente (in ha) | 8.892 | 8.892 | 8.941 2 |
Lengte wegen (in km) | 931 | 946 | 950 2 |
Aantal woningen | 112.779 | 114.348 | 116.595 |
Aantal bewoners per woning | 2,08 | 2,06 | 2,05 |
% huurwoning | 54 | 54 | 54 |
% eigen woning | 46 | 46 | 46 |
1 Deze indicator komt terug bij taakveld 6.3 ‘Inkomensregelingen’ als ‘aantal verstrekte uitkeringen Participatiewet’.
2 Door een grenswijziging met Best komt er per 1 januari 2022 tussen de 40 en 50 hectare grondgebied bij. Het grootste deel hiervan (ongeveer 44 ha) ligt in Strijp in de wijk BA2.