Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | Restant per | Vermeerdering | Aflossing in 2022 | Restant per |
1-1-2022 | in 2022 | 31-12-2022 | ||
Opgenomen geldleningen | ||||
Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden) | 392.266 | 81.228 | 31.228 | 442.266 |
Waarborgsommen van derden | 491 | - | - | 491 |
Totaal vaste schuld | 392.757 | 81.228 | 31.228 | 442.757 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.499 | 0 | 68 | 1.431 |
Leningen aan deelnemingen | 5.377 | 0 | 0 | 5.377 |
Overige verstrekte leningen | 9.748 | 2.500 | 370 | 11.878 |
Ontvangen waarborgsommen van derden | 25 | - | - | 25 |
Totaal verstrekte leningen | 16.649 | 2.500 | 438 | 18.711 |
Gewaarborgde geldleningen
bedragen x € 1.000 | ||||
---|---|---|---|---|
Leningen in het kader van: | Oorspronkelijk bedrag lening | Borgstelling per | Aflossing 2021 | Borgstelling per |
Gezondheidszorg | 7.562 | 3.661 | -297 | 3.365 |
Cultuur | 3.912 | 3.049 | -222 | 2.827 |
Sport | 2.174 | 650 | -87 | 563 |
Welzijn | 1.000 | 873 | -17 | 856 |
Woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overig | 5.170 | 2.537 | -10 | 2.527 |
Totaal | 19.818 | 10.771 | -632 | 10.139 |
Per 31 december 2020 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. € 1,39 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2020 bedroegen deze samen ruim € 3,6 miljard.