x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 2.639 | 2.474 | 2.048 | 1.231 | 1.161 | 1.159 | |
Baten | -1.787 | -2.128 | -1.823 | -1.036 | -1.036 | -1.036 | |
Mutatie reserves | -205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 646 | 346 | 225 | 195 | 125 | 123 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). | 783 | |||
Kapitaallasten. | 44 | |||
Markten en standplaatsvergunningen. | 168 | -665 | ||
Ondersteuning en dienstverlening gericht op bedrijven, ondernemers en internationals. Onder andere Expat Center, bedrijvenloket, ondernemersloket, aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven en BIZ-bijdrage (€ 0,8 miljoen loopt tot en met 2021; nieuwe BIZ komt onder voorbehoud van draagvlakmeting). | 1.053 | -1.155 | * | |
Overig | -3 | |||
Totaal | 2.048 | -1.823 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|