x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 2.064 | 3.102 | 3.254 | 3.246 | 3.209 | 3.208 | |
Baten | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie reserves | -236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.825 | 3.102 | 3.254 | 3.246 | 3.209 | 3.208 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 682 | |||
Kapitaallasten | 16 | |||
Samenwerking met het bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstellingen (financiering Brainport Development) | 1.643 | |||
Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid en innovatie (incl. werkbudget) | 913 | |||
Totaal | 3.254 | 0 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|