x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 13.773 | 15.425 | 16.580 | 16.924 | 16.633 | 16.959 | |
Baten | -1.147 | -1.347 | -297 | -297 | 0 | 0 | |
Mutatie reserves | 575 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 13.200 | 13.927 | 16.283 | 16.627 | 16.633 | 16.959 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Re integratietrajecten. | 1.740 | |||
GRWRE - Participatiebedrijf | 3.080 | |||
GRWRE - begeleidingsvergoeding Loonkostensubsidie | 4.511 | |||
GRWRE - overige bijdragen | 1.318 | * | ||
Verbetering dienstverlening Werk en Inkomen (stijging t.o.v. 2021) | 750 | * | ||
Werkgelegenheidsteam (inhuur) | 500 | |||
Projecten arbeidsparticipatie | 400 | -297 | ||
Individuele studie toeslag | 600 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 1.935 | |||
Overig | 1.746 | |||
Totaal | 16.580 | -297 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |