x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 37.079 | 34.342 | 34.018 | 34.113 | 33.274 | 32.652 | |
Mutatie reserves | -2.554 | 0 | 952 | 916 | -179 | -1.689 | |
Saldo | 34.525 | 34.342 | 34.970 | 35.029 | 33.095 | 30.963 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Sociale werkvoorziening (WSW). Dit budget wordt jaarlijks naar beneden bijgesteld door ministerie SZW (sterfhuisconstructie). Middels een reserve worden voordelen uit de jaren 2022 t/m 2024 ingezet voor tekorten in de jaren daarna. | 31.876 | 952 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 1.280 | |||
Kadernota 2022: Strategische koers Ergon | 790 | * | ||
Overig | 72 | |||
Totaal | 34.018 | 0 | 952 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |