x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 4.200 | 6.534 | 7.084 | 6.867 | 16.554 | 16.550 | |
Baten | -4.343 | -5.780 | -6.356 | -6.142 | -15.845 | -15.845 | |
Mutatie reserves | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 621 | 754 | 728 | 725 | 709 | 705 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 534 | |||
Kapitaallasten (incl. rente over eigen financieringsmiddelen) | -460 | |||
Activiteiten gericht op het scheppen van fysieke condities voor alle vormen van bedrijvigheid. O.a. grondexploitatie bedrijventerreinen (hier zijn de mutaties het gevolg van fasering), ontwikkeling en onderhoud bedrijfslocaties, herontwikkeling bedrijfspanden, verduurzaming bedrijfslocaties, investeringen in winkelgebieden en winkelstrips, werkzaamheden voor land- en tuinbouwgronden. | 7.010 | -6.289 | ||
Leges voor vaste standplaatsen | -67 | |||
Totaal | 7.084 | -6.356 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|