x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 14.930 | 15.315 | 15.592 | 15.589 | 15.586 | 15.584 | |
Baten | -409 | -399 | -407 | -407 | -407 | -407 | |
Mutatie reserves | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 14.575 | 14.916 | 15.185 | 15.182 | 15.179 | 15.177 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Gemeentelijke bijdrage Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) | 15.234 | |||
Voor beheer- en instandhouding van brandweerkazernes worden kosten gemaakt waar inkomsten tegenover staan | 73 | -407 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 101 | |||
Opleidingsbudgetten gemeentelijke rampen en crisisorganisatie | 60 | |||
Kapitaallasten | 124 | |||
Totaal | 15.592 | -407 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|