x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 57.613 | 48.273 | 51.655 | 51.650 | 51.652 | 51.651 | |
Baten | -2.775 | -1.505 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 | |
Mutatie reserves | 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 55.177 | 46.768 | 50.625 | 50.620 | 50.622 | 50.621 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Beschermd wonen: voorzieningen bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen die (tijdelijk) niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. Het budget (incl. indexering € 0,7 miljoen) is opgebouwd uit componenten voor zorg in natura € 27,5 miljoen, PGB € 4,5 miljoen. | 32.830 | * | ||
Maatschappelijke opvang: ondersteuning aan individuele dak- en thuislozen in de vorm van 24-uursopvang en noodzakelijke begeleiding en activering/werk zodat zij zo snel als mogelijk weer zelfstandig kunnen wonen en regie op het eigen leven terugkrijgen. | 8.068 | |||
Winternoodregeling: in de Kadernota 2022 is vanaf 2022 structureel € 600.000 vrijgemaakt voor het permanent inregelen van winternoodopvang. | 663 | * | ||
Subsidie in het kader van Opdracht Sociaal Domein | 1.882 | |||
Opvang en verblijf: Ondersteunig van slachtoffers van huisellijk- en/of seksueel geweld en door Centrum Seksueel Geweld, Veilig Thuis (stijigng in 2022 € 0,7 miljoen) en vrouwenopvang (stijging in 2022 € 0,5 miljoen). | 3.696 | * | ||
Gezinsopvang: opvang voor gezinnen zonder onderdak | 840 | |||
Voorzieningen in het kader van de Wet Verplichte GGZ: het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een psychische aandoening. Verplichte zorg is nodig als er door de psychische aandoening gevaar (ernstig nadeel) is of dreigt voor de persoon zelf of anderen. | 452 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 2.148 | |||
Eigen bijdrage in verband met Beschermd Wonen (door het CAK geïnd) | -850 | |||
Overig (o.a. woonoverlast, tolkendiensten en crisiskosten) | 1.076 | -180 | ||
Totaal | 51.655 | -1.030 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|