x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 12.248 | 10.564 | 12.375 | 9.074 | 9.594 | 8.932 | |
Baten | -7.268 | -3.701 | -14.570 | -3.255 | -3.925 | -3.437 | |
Mutatie reserves | 3.047 | 1.183 | 10.066 | 1.588 | 647 | 669 | |
Saldo | 8.027 | 8.046 | 7.871 | 7.407 | 6.316 | 6.164 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Uitvoering van Duurzaamheid (algemeen). Kadernota 2022: intensivering voor klimaat en energie van € 1,4 miljoen structureel. Hiervan wordt € 0,8 miljoen ingezet voor duurzaamheid (€ 0,5 miljoen apparaatskosten en € 0,3 miljoen algemene uitvoering) en € 0,6 miljoen voor groen (taakveld 5.7). | 594 | 0 | * | |
Biomassa Meerhoven (exploitatiedeel) | 2.535 | -2.833 | ||
Mutatie reserves: t.b.v. de warmtetransitie en de reserve stimuleren energietransitie | 1.376 | |||
Lopende projecten Duurzaamheid en Milieu, inclusief kapitaallasten | 3.307 | -11.440 | 8.358 | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). Kadernota 2022: van de intensivering voor klimaat en energie van € 1,4 miljoen heeft € 0,5 miljoen betrekking op apparaatskosten. | 3.083 | * | ||
Vergunningen, Toezicht, Handhaving: doorontwikkeling bestaande VTH-instrumenten. GR Odzob is een uitvoeringsdienst voor VTH en betreft de lasten voor het Eindhoven-deel. | 1.596 | |||
Milieubeheer: verbeteren omgevingskwaliteit, verlagen van | 492 | 332 | ||
Dierplaagbestrijding | 551 | |||
Overig | 217 | -297 | ||
Totaal | 12.375 | -14.570 | 10.066 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|