x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 17.801 | 19.520 | 21.443 | 26.530 | 28.124 | 29.017 | |
Baten | -18.783 | -20.892 | -22.452 | -27.490 | -29.021 | -29.904 | |
Mutatie reserves | 21 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -961 | -1.173 | -1.009 | -960 | -897 | -887 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Opbrengsten uit rioolheffing bij eigenaren van een woning, bedrijfspand of perceel | -20.446 | * | ||
Opbrengsten uit rioolheffing bij afvoer van meer dan 500 m3 afvalwater per jaar | -1.398 | |||
Overige opbrengsten | -608 | |||
Afvalwater: taken behorend bij de invulling van de afvalwaterzorgplicht voor de | 2.472 | |||
Hemelwater: taken behorend bij de invulling van zorgplicht voor de doelmatige | 1.027 | * | ||
Waterhuishouding: taken behorend bij afvoer van grondwater en hemelwater via Eindhovense watergangen en beheer van watergangen | 721 | |||
Overkoepelend over alle rioleringstaken (excl. apparaatskosten): | ||||
-taken behorend bij Rioleringszorg in het algemeen, waaronder ook grondwatertaken. | 2.428 | |||
-dotatie aan de voorziening voor investeringen afval- en hemelwater. | 10.932 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 1.673 | |||
Kapitaallasten | 2.190 | |||
Totaal | 21.443 | -22.452 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|