x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 22.339 | 15.554 | 27.209 | 18.317 | 17.258 | 16.353 | |
Baten | -12.873 | -3.180 | -12.502 | -4.120 | -4.120 | -3.238 | |
Mutatie reserves | 467 | 0 | -622 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 9.933 | 12.374 | 14.085 | 14.197 | 13.138 | 13.115 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Voorschoolse Educatie / SPIL: specifieke uitkering in 2022. In 2022 is een toename van de baten en de lasten van € 8,2 miljoen (raadsdossier 'voorschoolse educatie/spil 2021 en 2022', vastgesteld na primaire begroting 2021). | 10.494 | -8.207 | -622 | * |
Bibliotheek op Spil locatie | 966 | |||
Wet Educatie Beroeps onderwijs (regio rijksmiddelen) | 1.739 | -1.739 | ||
Wet Educatie Beroeps onderwijs (gemeentelijke middelen) | 100 | |||
Regionale Meld en coordinatiepunt (regio rijksmiddelen) | 1.355 | -1.341 | ||
Trajectbegeleiding (regio) | 89 | -65 | ||
Naar de juiste plek (regio rijksmiddelen, specifieke uitkering in 2022) | 742 | -742 | ||
Monitor Jongeren in Kwetsbare Positie (regio) | 53 | -53 | ||
Project Huisbezoek regio EIndhoven-Kempen | 175 | -175 | ||
Centrale Leerlingen Registratie | 257 | -177 | ||
VSV lokaal | 254 | |||
Via Felix | 190 | |||
Leerplicht overige | 24 | |||
Leerlingenvervoer | 2.591 | -3 | ||
LEA iedereen doet mee | 286 | |||
Subsidieregeling onderwijs-leren-opvoeding. Kadernota 2022: in 2022 en 2023 extra middelen (€ 0,4 miljoen van totaal van € 4,1 miljoen aan extra middelen). | 4.607 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 3.287 | |||
Totaal | 27.209 | -12.502 | -622 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |