x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | -3.591 | -4.170 | -4.154 | -4.154 | -4.154 | -4.154 | |
Baten | -418 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
Mutatie reserves | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Saldo | -3.971 | -4.170 | -4.154 | -4.154 | -4.154 | -4.154 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Interne verrekening in verband met afdracht btw compensatiefonds (van dit taakveld naar met name taakveld 7.2 Riolering en taakveld 7.3 Afval) | -4.874 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 470 | |||
Budget voor onvoorziene kosten | 239 | |||
Overig, o.a. kapitaallasten (deelnemingen) | 11 | -35 | 35 | |
Totaal | -4.154 | -35 | 35 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|