x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 1.147 | 925 | 987 | 973 | 980 | 980 | |
Baten | -2.769 | -2.668 | -2.847 | -2.847 | -2.847 | -2.847 | |
Mutatie reserves | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -1.935 | -1.743 | -1.860 | -1.874 | -1.867 | -1.867 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Precario (vergoeding voor gebruik openbare grond); zie paragraaf 3a Lokale heffingen voor een nadere toelichting | -1.095 | |||
Hondenbelasting (algemene belasting voor hondenbezit) | -1.192 | |||
Invorderingsopbrengsten, dit zijn de opbrengsten uit aanmaningen, dwangbevelen en wettelijke rente) | -549 | |||
Storting voorziening dubieuze belastingdebiteuren. De werkelijke storting wordt ultimo 2022 bepaald op basis van de te verwachten oninbaarheid van de openstaande belastingdebiteuren (back-testing). | 129 | |||
Belastingsysteem (o.a. kapitaallasten: € 7.000); dit betreft de kosten voor VGS4U | 275 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 582 | |||
Overig | 1 | -11 | ||
Totaal | 987 | -2.847 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|