x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 44.284 | 12.759 | 14.644 | 14.709 | 12.780 | 12.618 | |
Baten | -43.087 | -10.238 | -9.844 | -9.845 | -9.845 | -9.845 | |
Mutatie reserves | -24 | -182 | -404 | -617 | -152 | -30 | |
Saldo | 1.173 | 2.339 | 4.396 | 4.247 | 2.783 | 2.743 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Stadsdeelbudget voor kleine fysieke ingrepen in de openbare ruimte op verzoek van bewoners | 784 | |||
Slim Verduurzamen Vastgoed (incl. € 410.000 kapitaallasten): verduurzamen van het eigen gemeentelijk vastgoed wat zo als vliegwiel dient voor het verduurzamen van de stad. N.a.v. de begroting 2021 is het budget in 2022 € 0,6 miljoen en 2023 € 0,5 miljoen tijdelijk opgehoogd voor extra ondersteuning, capaciteit en extern onderzoek/advies. | 1.712 | -890 | -263 | |
Bouwvergunningen: alle kosten en legesopbrengsten die te maken hebben met bouwvergunningen | 2.363 | -6.944 | ||
Bestedingen welstand | 161 | |||
Gebiedsgerichte aanpak: intensivering met integrale impulsen in stadsdelen om vanuit de opgaven (gebaseerd op o.a. de gebiedsprogramma’s) in de stad projecten/activiteiten te kunnen ontwikkelen. | 738 | |||
Uitvoeren woonvisie: acties gericht op snel meer betaalbare woningen voor met name de lage inkomens, de middeninkomens en de bijzonder doelgroepen | 254 | |||
Kadernota 2022: Leefbare stad en wijken. Structurele inzet op gebiedsgerichte aanpak als schakel tussen domeinen en afdelingen om de opgaven uit de stad (gebaseerd op o.a. de gebiedsprogramma’s) integraal op te kunnen pakken. | 400 | * | ||
Voor beheer en instandhouding van de woningvoorraad en huisvestingsvoorziening zijn lasten geraamd (o.a. € 342.000 kapitaallasten). Voor verhuur of bruikleenstelling van deze objecten zijn inkomsten geraamd. | 1.880 | -1.723 | * | |
Doorbelaste apparaatskosten incl. de doorbelasting van overhead en salarissen naar projecten. In 2022 stijging personeelskosten met € 2 miljoen (zie paragraaf 3j) | 5.942 | * | ||
Overig | 410 | -287 | -141 | |
Totaal | 14.644 | -9.844 | -404 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|