x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 775 | 844 | 863 | 863 | 859 | 859 | |
Baten | -538 | -648 | -648 | -648 | -648 | -648 | |
Mutatie reserves | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 300 | 196 | 215 | 215 | 211 | 211 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Begraafplaatsen (incl. € 10.000 kapitaallasten) | 687 | -648 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 154 | |||
Overig | 22 | |||
Totaal | 863 | -648 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|