x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 24.345 | 24.219 | 24.102 | 24.141 | 24.673 | 25.240 | |
Baten | -9.271 | -10.663 | -11.035 | -10.981 | -10.985 | -10.994 | |
Mutatie reserves | -2.366 | 31 | 31 | 32 | 53 | 56 | |
Saldo | 12.708 | 13.587 | 13.098 | 13.192 | 13.741 | 14.302 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Sportzalen | 3.971 | -3.186 | ||
Sportparken | 4.663 | -2.170 | ||
Zwembaden | 5.566 | -3.809 | ||
IJssportcentrum | 990 | -622 | ||
Bedrijfsvoering Sportaccommodaties / bijdrage specifieke uitkering sport | 374 | -1.248 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 8.538 | |||
Mutaties reserve CO2-reductie vastgoed | 31 | |||
Totaal | 24.102 | -11.035 | 31 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|