Effectindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo (aantal per 10.000 inw) | - | 500 | 510 | 510 | 515 | 515 | ||
Toelichting cijfers: | (234.000 inwoners / 10.000 = 23,4) (11.500 unieke cliënten / 23,4 = ongeveer 492 per 10.000) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | Een maatwerkarrangement is ondersteuning binnen het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geleverd in de vorm van een product of dienst die is afgestemd op de wensen, persoonskenmerken, mogelijkheden en behoeften van een individu. Ook wel specialistische zorg of specialistische ondersteuning genoemd. | |||||||
Motivatie keuze: | We willen inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van een maatwerkarrangement. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een maatwerkvoorziening daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. | |||||||
Bron: | Suite | |||||||
Bron type: | registratie | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | |||||||
Beleidsstukken: | ||||||||
% inwoners dat zich door de ondersteuning beter kan redden | 79% | 79% | 80% | 80% | 80% | 80% | ||
Toelichting cijfers: | informatie uit clientonderzoek CEO 2019 | |||||||
Toelichting indicator: | inwoners die een maatwerkvoorziening (mobiliteitshulpmiddel, vervoersvoorziening, woningaanpassing) heeft ontvangen in het kader van de Wmo | |||||||
Motivatie keuze: | Wij geven inzicht in het nut van het inzetten van maatwerkvoorziening. Hierdoor kunnen inwoners zich langer redden en langer thuis wonen. | |||||||
Bron: | Clientervaringsonderzoek Wmo | |||||||
Bron type: | enquête | |||||||
Frequentie: | jaarlijks | |||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | |||||||
Beleidsstukken: |
Prestatieindicatoren | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |||
% inwoners met hulpmiddelen/voorzieningen t.o.v. het totaal aantal inwoners | 2,72% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | ||||
Toelichting cijfers: | we hebben de cijfers uit 2019 gebruikt om de startwaarde te bepalen. In 2020 zien we een forse stijging in het aantal aanvragen voor mobiliteitsvoorzieningen en woningaanpassingen. Door de aanzuigende werking vanwege het lage abonnementstarief en de toenemende vergrijzing verwachten we ondanks kritischer toekenningsbeleid de komende jaren een stijging in dit percentage. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting indicator: | onder hulpmiddelen/ voorzieningen verstaan wij de mobiliteitshulpmiddelen (rolstoel, scootmobiel, woonvoorzieningen), aanpassingen in en aan de woning (trapliften en verbouwingen, nagelvaste aanpassingen) en vervoersvoorzieningen waaronder collectief vervoer en autokostenvergoedingen. | ||||||||
Motivatie keuze: | we geven inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van een hulpmiddel of voorziening. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een hulpmiddel of voorziening daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. | ||||||||
Bron: | Suite | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
% inwoners met ondersteuning t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | 4% | 4% | 4,1% | 4,1% | 4,1% | ||||
Toelichting cijfers: | we verwachten een stijging vanwege het feit dat inwoners met zwaardere problematiek steeds langer thuis wonen. Door het abonnementstarief blijven de aantallen gebruikers van onder andere huishoudelijke ondersteuning stijgen | ||||||||
Toelichting indicator: | in de Wmo bieden we maatwerkarrangementen door hulpmiddelen, voorzieningen en ondersteuning te leveren. Onder ondersteuning verstaan we begeleiding (OZL), Dagbesteding (MDW) en Huishoudelijke Ondersteuning HO. | ||||||||
Motivatie keuze: | we geven inzicht in het aantal inwoners dat gebruik maakt van ondersteuning. We maken een beweging van 2-1-0 en kunnen hiermee zien of het aantal inwoners met een ondersteuning daalt, vanwege het feit dat we een sterkere sociale basis en algemene voorzieningen creëren. Daarnaast kunnen we met deze indicator ook zicht houden op eventuele stijgingen door de aanzuigende werking vanwege het abonnementstarief. | ||||||||
Bron: | Suite | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
% inwoners dat eerstelijnsondersteuning Wmo ontvangt t.o.v. het totaal aantal inwoners 18+ | - | 5,2% | 5,3% | 5,3% | 5,4% | 5,4% | |||
Toelichting cijfers: | in het jaar 2019 heeft Stichting WIJeindhoven 10.000 inwoners 18+ begeleid zonder dat er aanvullende 2elijns ondersteuning werd ingezet. | ||||||||
Toelichting indicator: | 2019: casussen behandeld zonder aanvullende 2e lijnszorg door WijEindhoven: 10.000 | ||||||||
Motivatie keuze: | we maken inzichtelijk dat de inzet van Stichting WIJeindhoven duurdere 2e lijns hulp kan voorkomen. | ||||||||
Bron: | WIJportaal | ||||||||
Type bron: | registratie | ||||||||
Frequentie: | per kwartaal | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: | |||||||||
% inwoners dat de kwaliteit van de ondersteuning goed vindt | 76% | 80% | 80% | 80% | 80% | 81% | |||
Toelichting cijfers: | resultaten uit het ceo | ||||||||
Toelichting indicator: | aantal inwoners (respondenten clientervaringsonderzoek) dat aangeeft de kwaliteit van de geboden ondersteuning goed te vinden en dit scoort door middel van: helemaal mee eens of mee eens | ||||||||
Motivatie keuze: | met deze indicator geven we inzicht in de kwaliteit en effectiviteit van het gekozen maatwerkarrangement | ||||||||
Bron: | clientervaringsonderzoek Wmo | ||||||||
Type bron: | enquête | ||||||||
Frequentie: | jaarlijks | ||||||||
Hoort bij doel: | Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen | ||||||||
Beleidsstukken: |