x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 168 | 269 | 264 | 263 | 262 | 261 | |
Baten | -80 | -123 | -118 | -118 | -118 | -118 | |
Saldo | 88 | 146 | 146 | 145 | 144 | 143 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Kanaalrechten | -60 | |||
Opbrengst overige goederen/diensten | -58 | |||
Onderhoud Beatrixkanaal | 95 | |||
Kapitaallasten | 136 | |||
Overig | 33 | |||
Totaal | 264 | -118 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|