x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 1.306 | 1.574 | 1.456 | 1.202 | 1.343 | 1.433 | |
Baten | -37 | -212 | -12 | -12 | -12 | -12 | |
Mutatie reserves | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 1.238 | 1.362 | 1.444 | 1.190 | 1.331 | 1.421 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 435 | |||
Gemeentelijk openbaar vervoer (concessie) | 966 | |||
Kapitaallasten | 55 | |||
Overigen | -12 | |||
Totaal | 1.456 | -12 | 0 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|