x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 4.116 | 7.310 | 9.608 | 5.677 | 5.673 | 5.999 | |
Baten | -2.137 | -1.764 | -2.992 | -1.892 | -1.892 | -1.938 | |
Mutatie reserves | 194 | -1.237 | -2.825 | 2 | 2 | 2 | |
Saldo | 2.173 | 4.309 | 3.791 | 3.787 | 3.783 | 4.063 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Kosten betaald parkeren (waarvan kapitaallasten: € 351.000) | 1.609 | |||
Exploitatie parkeergarages (waarvan kapitaallasten: € 706.000) | 699 | -1.290 | ||
Gehandicapten parkeren | 69 | -121 | ||
Kosten exploitatie fietsenstallingen | 1.107 | |||
Kosten exploitatie P+R Meerhoven (waarvan kapitaallasten: € 178.000) en Genneper Parken | 803 | -379 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). In 2022 daling met € 0,5 miljoen. | 1.117 | * | ||
Project fietsflat Neckerspoel: incidentele bijdrage in 2022 aan Prorail (inclusief de bijdrage in 2021 van € 1,2 miljoen die is doorgeschoven naar 2022). | 4.027 | -1.200 | -2.827 | * |
Parkeerbeleid | 71 | |||
Overig | 106 | -2 | 2 | |
Totaal | 9.608 | -2.992 | -2.825 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|