x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 8.802 | 8.726 | 9.920 | 9.914 | 9.914 | 9.914 | |
Baten | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie reserves | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 9.098 | 8.726 | 9.920 | 9.914 | 9.914 | 9.914 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Jeugdbescherming/jeugdreclassering betreft verplichte hulp bij opvoeding van kinderen en begeleiding van jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. | 4.828 | * | ||
Veilig Thuis betreft het meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling | 2.591 | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 2.086 | |||
Overig | 415 | |||
Totaal | 9.920 | 0 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |