x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 44.378 | 48.407 | 47.127 | 47.105 | 47.095 | 47.096 | |
Baten | -2.465 | -2.190 | -2.667 | -2.667 | -2.667 | -2.667 | |
Mutatie reserves | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | 40.914 | 46.217 | 44.460 | 44.438 | 44.428 | 44.429 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Schulddienstverlening | 116 | -130 | 0 | |
Begeleiding (ambulante) voorzieningen gericht op het ondersteunen van inwoners bij het uitvoeren van taken zoals het indelen van de dag, het leggen van contacten of ondernemen van activiteiten. | 14.323 | |||
Dagbesteding: voorzieningen voor vervoer naar- en deelname aan niet arbeidsmatige dagbesteding, met als doel het aanbieden van een zinvolle invulling van de dag. | 3.921 | * | ||
Hulp bij het huishouden: voorziening bedoeld voor inwoners die niet meer in staat zijn om hun huishoudelijke werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Ondersteuning wordt bijvoorbeeld geboden in de vorm van het uitvoeren van huishoudelijke taken. | 20.485 | |||
Collectief vraagafhankelijk vervoer: Taxbus voorziening diensten maken het mensen met een beperking mogelijk om zich te verplaatsen om bij voorbeeld sociale contacten te kunnen onderhouden. | 2.361 | |||
Subsidie in het kader van de Opdracht Sociaal Domein: verstrekte subsidie voor het bieden van specialistische & langdurige intensieve zorg. | 1.845 | -537 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). | 3.836 | |||
Eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden | -2.000 | |||
Overig | 240 | |||
Totaal | 47.127 | -2.667 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |