x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 15.404 | 14.984 | 17.787 | 17.012 | 16.838 | 16.924 | |
Baten | -1.167 | -205 | -206 | -206 | -206 | -206 | |
Mutatie reserves | 226 | 0 | -1.045 | -161 | -54 | -29 | |
Saldo | 14.463 | 14.779 | 16.536 | 16.645 | 16.578 | 16.689 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Versterken en onderhoud van het openbaar groen. Zie paragraaf 3j Toelichting financiële begroting. Kadernota 2022: aanbesteding reinigingsbestek € 0,7 miljoen, klimaat en energie € 0,2 miljoen. | 9.195 | -25 | -29 | * |
Versterken en onderhoud van de bomen. Zie paragraaf 3j Toelichting financiële begroting. Kadernota 2022: Klimaat en energie € 0,2 miljoen. | 2.208 | -100 | * | |
Versterking van de Biodiversiteit | 126 | |||
Onderhouden en instand houden van Speelvoorzieningen. Zie paragraaf 3j Toelichting financiële begroting. Kadernota 2022: Klimaat en energie € 0,05 miljoen. | 570 | * | ||
Lopende projecten openbaar groen en bomen | 1.016 | -1.016 | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). Kadernota 2022: structurele ophoging FTE's klimaat en energie: € 0,1 miljoen. | 3.426 | * | ||
Kapitaallasten | 1.014 | |||
Overig | 232 | -81 | ||
Totaal | 17.787 | -206 | -1.045 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|