x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 803 | 1.163 | 1.678 | 1.675 | 1.657 | 1.666 | |
Baten | -151 | -145 | -136 | -136 | -136 | -136 | |
Mutatie reserves | 330 | -1 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Saldo | 983 | 1.017 | 1.611 | 1.608 | 1.590 | 1.599 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Taken gericht op het conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed: historische gebouwen, beschermde stads- en dorpsgezichten, (digitaal) zichtbaar maken van cultuurhistorische waarden. | 360 | -38 | 0 | |
Voor beheer- en instandhouding van monumenten zijn kosten geraamd (onder andere € 37.000 kapitaallasten) en voor het gebruik van deze monumenten zijn inkomsten geraamd. De storting in de reserve heeft betrekking op toekomstig onderhoud aan de Catharinakerk. | 717 | -98 | 69 | |
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 601 | |||
Totaal | 1.678 | -136 | 69 |
Voor een toelichting op de kapitaallasten en bijbehorende investeringen zie paragraaf 3j. |
---|