x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 113 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 | |
Baten | -545.139 | -489.067 | -524.862 | -514.944 | -511.551 | -507.708 | |
Mutatie reserves | 16.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -528.045 | -488.953 | -524.746 | -514.828 | -511.435 | -507.592 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
De cijfers zijn geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2021. Voor 2022 is het totale positieve effect € 18,5 miljoen, met name door de toevoeging van het accres als gevolg van het trap op trap af systeem. Ook is rekening gehouden met extra rijksmiddelen voor Jeugd (€ 17,2 miljoen); een nadere toelichting is opgenomen in de financiële hoofdlijn. | -524.862 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 116 | |||
Totaal | 116 | -524.862 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |