x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 625 | 340 | 380 | 368 | 375 | 376 | |
Baten | -11.534 | -15.223 | -16.022 | -16.022 | -16.021 | -16.021 | |
Mutatie reserves | -2.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -13.710 | -14.883 | -15.642 | -15.654 | -15.646 | -15.645 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Opbrengsten uit betaald parkeren op straat (€ 11,7 miljoen), naheffingsaanslagen (€ 3,4 miljoen) en parkeervergunningen (€ 0,9 miljoen). Stijging in 2022 met name door uitbreiding betaald parkeren op straat (€ 0,6 miljoen). | -16.022 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 380 | |||
Totaal | 380 | -16.022 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |