x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 874 | 963 | 893 | 869 | 882 | 885 | |
Baten | -40.246 | -40.893 | -43.585 | -43.585 | -43.585 | -43.585 | |
Saldo | -39.372 | -39.930 | -42.692 | -42.716 | -42.703 | -42.700 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Tot dit taakveld behoren de werkzaamheden gericht op de heffing en waardering ten behoeve van de onroerend zaakbelasting van eigendom en gebruik niet-woningen alsmede het bezwaar en beroep op deze belasting. In de Kadernota 2022 is conform de afspraken uit het coalitieakkoord 'Evenwicht en Energie' afgesproken dat we de woonlasten brengen/houden op het gemiddelde van de G40 (meeropbrengsten OZB niet-woningen € 2,7 miljoen). | -43.585 | * | ||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie) | 893 | |||
Totaal | 893 | -43.585 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |