x € 1.000 | Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Lasten | 1.161 | 1.031 | 1.323 | 1.285 | 1.306 | 1.310 | |
Baten | -35.471 | -36.299 | -39.189 | -39.689 | -39.689 | -39.689 | |
Saldo | -34.310 | -35.268 | -37.866 | -38.404 | -38.383 | -38.379 |
Exploitatie per categorie |
Toelichting taken | Lasten | Baten | Reserve | |
---|---|---|---|---|
Tot dit taakveld behoren de werkzaamheden gericht op de heffing en waardering ten behoeve van de onroerend zaakbelasting van eigendom woningen alsmede het bezwaar en beroep op deze belasting. In de Kadernota 2022 is conform de afspraken uit het coalitieakkoord 'Evenwicht en Energie' afgesproken dat we de woonlasten brengen/houden op het gemiddelde van de G40 (meeropbrengsten OZB woningen € 2,4 miljoen). | 0 | -39.189 | * | |
Kadernota 2022: formatieuitbreiding afdeling Belastingen, opleidingsbudget € 209.000 | * | |||
Kadernota 2022: WOZ - proces en gerechtskosten € 250.000 | * | |||
Kadernota 2022: formatieuitbreiding afdeling Belastingen € 378.000 | * | |||
Doorbelaste apparaatskosten (met name personeelskosten, zie paragraaf 3j voor een specificatie). | 1.323 | |||
Totaal | 1.323 | -39.189 | 0 | |
* Intensivering kadernota of afwijking tussen jaren > € 1 miljoen |